广西科技师范学院来宾校区学生宿舍维修改造工程(GXZC2024-C2-13332-JDZB)成交结果公告
一、项目编号:GXZC2024-C2-13332-JDZB
二、项目名称:广西科技师范学院来宾校区学生宿舍维修改造工程
三、成交信息
1. 成交结果:
序号 | 成交金额(元) | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 |
1 | 人民币壹佰柒拾柒万壹仟零柒拾伍元捌角陆分(¥1,771,075.86) | 广西新南建设工程有限公司 | 来宾市桂中大道西 289号国投金街 6号楼 2层 4号 |
2 | 人民币贰佰肆拾陆万贰仟叁佰壹拾伍元捌角 (¥2,462,315.80) | 广西荣华建设工程有限公司 | 浦北县小江镇东滨路 111 号 |
3 | 人民币叁佰壹拾肆万零玖佰叁拾陆元叁角柒分(¥3,140,936.37 ) | 广西锦适建筑工程有限公司 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇朝阳路82号朝阳府邸1栋1单元 201 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
1.工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 广西科技师范学院来宾校区学生宿舍维修改造工程(8#、9#楼) | 广西科技师范学院来宾校区学生宿舍维修改造工程(8#、9#楼) | 对广西科技师范学院来宾校区学生宿舍维修改造工程(8#、9#楼)已建建筑上改造,将原一层架空层改造为学生宿舍,具体改造部分详见平面图,由于原有架空层已作其他用途,部分位置需要拆除,而除本工程改造部分,其余位置不变。具体详见8#、9#楼施工设计图纸、工程量清单及招标控制价。 |
30日历天 | 罗玉兰 | 桂 245131335853 |
2 | 广西科技师范学院来宾校区学生宿舍维修改造工程(13#楼) | 广西科技师范学院来宾校区学生宿舍维修改造工程(13#楼) | 对广西科技师范学院来宾校区学生宿舍维修改造工程(13#楼)已建建筑上改造,将原一层架空层改造为学生宿舍,具体改造部分详见平面图,由于原有架空层已作其他用途,部分位置需要拆除,而除本工程改造部分,其余位置不变。具体详见13#楼施工设计图纸、工程量清单及招标控制价。 | 30日历天 | 梁君仪 | 桂 2451171900262 |
3 | 广西科技师范学院来宾校区学生宿舍维修改造工程(15#、16#楼) | 广西科技师范学院来宾校区学生宿舍维修改造工程(15#、16#楼) | 对广西科技师范学院来宾校区学生宿舍维修改造工程(15#、16#楼)已建建筑上改造,将原一层架空层改造为学生宿舍,具体改造部分详见平面图,由于原有架空层已作其他用途,部分位置需要拆除,而除本工程改造部分,其余位置不变。具体详见15#、16#楼施工设计图纸、工程量清单及招标控制价。 | 30日历天 | 陆武华 | 桂 245202105105
|
五、评审专家名单:
梁宇波、赖娟、李克彬、陶丽梅(采购人代表)、卢贵修
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 标项一服务费为人民币柒仟元整(¥7,000.00)、标项二服务费为人民币玖仟元整(¥9,000.00)、标项三服务费为人民币壹万肆仟元整(¥14,000.00)。
2.代理服务收费金额(元):30000。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.成交供应商广西新南建设工程有限公司总得分:90.8 ;成交供应商广西荣华建设工程有限公司总得分:91.45 ;成交供应商广西锦适建筑工程有限公司总得分:89.0 。
2.公告发布媒体:中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:广西科技师范学院
地址:来宾市铁北大道966号
项目联系人:周老师
项目联系方式:0772-6621590
2、采购代理机构信息
名称:广西机电设备招标有限公司
地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701
联系方式:0772-3700157、13647722499
3、项目联系方式
项目联系人:陈红、莫曼莉、陈礼甘
电话:0772-3700157、13647722499
广西科技师范学院
2024年8月6日