一、 本科专业设置
根据学校“立足师范本色,服务职教发展,培养应用人才”的办学定位,主动适应地方基础教育、职业教育和经济社会发展需要,紧密对接桂中的制糖、电力、汽车等传统优势产业及战略性新兴产业,不断优化专业结构。现有本科专业37个(其中师范类专业17个),现有全日制本科生1.69万人,构建了以教育学、工学为主,法学、文学、理学、管理学、艺术学等多学科协调发展的学科专业体系。
广西科技师范学院本科专业一览表
序号 | 专业名称(全称) | 专业代码 | 专业类 | 学科门类 |
1 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机类 | 工学 |
2 | 食品科学与工程 | 082701 | 食品科学与工程类 | 工学 |
3 | 体育教育 | 040201 | 体育学类 | 教育学 |
4 | 小学教育 | 040107 | 教育学类 | 教育学 |
5 | 应用心理学 | 071102 | 心理学类 | 理学 |
6 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 电气类 | 工学 |
7 | 物流管理 | 120601 | 物流管理与工程类 | 管理学 |
8 | 财务管理 | 120204 | 工商管理类 | 管理学 |
9 | 英语 | 050201 | 外国语言文学类 | 文学 |
10 | 食品质量与安全 | 082702 | 食品科学与工程类 | 工学 |
11 | 软件工程 | 080902 | 计算机类 | 工学 |
12 | 物联网工程 | 080905 | 计算机类 | 工学 |
13 | 汉语言文学 | 050101 | 中国语言文学类 | 文学 |
14 | 音乐学 | 130202 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 |
15 | 学前教育 | 040106 | 教育学类 | 教育学 |
16 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学类 | 理学 |
17 | 汽车服务工程 | 080208 | 机械类 | 工学 |
18 | 电子信息工程 | 080701 | 电子信息类 | 工学 |
19 | 美术学 | 130401 | 美术学类 | 艺术学 |
20 | 秘书学 | 050107T | 中国语言文学类 | 文学 |
21 | 化学 | 070301 | 化学类 | 理学 |
22 | 机器人工程 | 080803T | 自动化类 | 工学 |
23 | 商务英语 | 050262 | 外国语言文学类 | 文学 |
24 | 物理学 | 070201 | 物理学类 | 理学 |
25 | 思想政治教育 | 030503 | 马克思主义理论类 | 法学 |
26 | 网络与新媒体 | 050306T | 新闻传播学类 | 文学 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 计算机类 | 工学 |
28 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 体育学类 | 教育学 |
29 | 艺术设计学 | 130501 | 设计学类 | 艺术学 |
30 | 生物科学 | 071001 | 生物科学类 | 理学 |
31 | 智能制造工程 | 080213T | 机械类 | 工学 |
32 | 通信工程 | 080703 | 电子信息类 | 工学 |
33 | 人工智能 | 080717T | 电子信息类 | 工学 |
34 | 视觉传达设计 | 130502 | 设计学类 | 艺术学 |
35 | 应用化学 | 070302 | 化学类 | 工学 |
36 | 智能车辆工程 | 080214T | 机械类 | 工学 |
37 | 舞蹈教育 | 130207T | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 |
二、 特色专业平台
根据特色发展、错位发展原则,着力打造学前教育、小学教育、食品科学与工程、汽车服务工程、物联网工程等特色专业。现有食品科学与工程、物联网工程、汽车服务工程、学前教育等4个广西本科高校特色专业及实验实训教学基地(中心),有智能控制与物联网工程、小学教育2个广西职业教育示范特色专业及实训基地。“制糖工程应用型人才协同培养基地”获批为自治区级协同育人平台。学校获批为第二批国家语言文字推广基地、自治区级示范性教师教育基地、广西职业教育师资培养培训基地及自治区级教师教育协同创新中心。学前教育等8个专业获批为国家、自治区级一流本科专业建设点。
广西科技师范学院一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 入选年度 | 级别 |
1 | 学前教育 | 040106 | 2021年 | 国家级 |
2 | 小学教育 | 040107 | 2021年 | 自治区级 |
3 | 体育教育 | 040201 | 2021年 | 自治区级 |
4 | 英语 | 050201 | 2021年 | 自治区级 |
5 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 2021年 | 自治区级 |
6 | 汽车服务工程 | 080208 | 2019年 | 自治区级 |
7 | 物联网工程 | 080905 | 2019年 | 自治区级 |
8 | 食品科学与工程 | 082701 | 2019年 | 自治区级 |
三、人才培养总目标
立足桂中,服务广西,辐射全国,突出“四得”,做实“五基本”,实现“六满意”,培养德智体美劳全面发展的应用型高级专门人才。
四得:下得去基层、留得住岗位、干得好工作、出得了成果
五基本:基本的思想道德自觉和法治思维能力、基本的专业技能和自学能力、基本的体育锻炼习惯和适合自身的运动项目、基本的社交礼仪和审美素养、基本的生活技能和劳动习惯
六满意:党和国家满意的建设者和接班人、社会满意的优秀公民、用人单位满意的价值创造者、家庭满意的感恩回馈者、个人满意的幸福人生奋斗者、学校满意的办学品牌推广者。